| プラン 加入日 | Aプラン | Bプラン | Cプラン | Dプラン | Eプラン |
| 4月1日 | 24,270 | 30,170 | 26,960 | 19,610 | 13,230 |
| 5月1日 | 21,770 | 27,040 | 24,350 | 17,730 | 12,170 |
| 6月1日 | 19,880 | 24,660 | 22,220 | 16,210 | 11,140 |
| 7月1日 | 17,940 | 22,250 | 20,050 | 14,630 | 10,080 |
| 8月1日 | 16,010 | 19,830 | 17,890 | 13,070 | 9,030 |
| 9月1日 | 14,100 | 17,430 | 15,730 | 11,530 | 7,990 |
| 10月1日 | 12,180 | 15,050 | 13,580 | 9,980 | 6,930 |
| 11月1日 | 10,250 | 12,640 | 11,420 | 8,400 | 5,880 |
| 12月1日 | 8,320 | 10,240 | 9,260 | 6,850 | 4,830 |
| 翌年/1月1日 | 6,410 | 7,850 | 7,110 | 5,300 | 3,790 |
| 2月1日 | 4,480 | 5,430 | 4,940 | 3,750 | 2,720 |
●4月1日-加入(新規加入(、継続加入))・・・・・登録口座から掛金が引落しされます(5月12日)。
●5月1日~翌年2月1日-加入(中途加入)・・現金での払込みが必要です。(郵便払込票)